イノシシ被害を防ぐために

今日からできる現場対策ガイド
秋から冬にかけて活発になるイノシシ。農作物を守るには、季節ごとの行動を知り、効果的な対策をとることが大切です。
なぜイノシシは農地に現れるのか?
イノシシは雑食性で、季節ごとにエサを求めて山から里へ下りてきます。特に秋から冬にかけては、ドングリやクリを食べ尽くしたあと、農作物や貯蔵物を狙って人里近くまで出没するようになります。
イノシシの行動パターン(季節別一覧)
| 季節 | 主な行動 | 食べ物 | 出没傾向 | 特記事項 |
|---|
| 春(3〜5月) | 出産・子育て期 | 草・タケノコ・若芽 | 中程度 | 親子連れが多い |
| 夏(6〜9月) | 夜行性が強まる | 果実・トウモロコシ | 高い | 水辺やぬかるみ付近で活動 |
| 秋(10〜11月) | 栄養を蓄える時期 | ドングリ・イモ類 | 非常に高い | 里山から農地へ下りる |
| 冬(12〜2月) | 繁殖期・エサ不足 | 根菜・穀物 | 非常に高い | オスが活発・攻撃的になる |
季節別・被害と対策のポイント
| 季節 | 被害の主な内容 | 対策ポイント |
|---|
| 春 | タケノコ・新芽の掘り返し | 早期に電気柵を設置・残渣を処理 |
| 夏 | 果実・トウモロコシ食害 | 夜間照明・音威嚇装置の活用 |
| 秋 | イモ類・稲・果実被害 | 忌避剤などの臭いで防御強化 |
| 冬 | 貯蔵穀物・根菜の荒らし | 夜間監視ライト・センサー設置 |
効果的な防除アイテム
| 種類 | 製品例 | 特徴 |
|---|
| 電気柵 | ソーラー式・2〜3段式 | 最も効果的。定期点検を忘れずに |
| 忌避剤 | 臭いタイプ・煙タイプ | 製品によっては降雨後に再設置が必要。設置場所を変えると効果持続 |
| 音・光装置 | センサーライト・爆音機 | 夜間威嚇に有効。設置位置を時々変える |
もしイノシシに遭遇したら
| 状況 | 対応方法 | 絶対にしてはいけないこと |
|---|
| 遠くで見かけた | 静かに離れる | 追い払う・近づく |
| 近距離で出会った | 後ずさりして距離を取る | 背を向けて走る |
| 親子連れに遭遇 | すぐに離れる | 子イノシシに近づく・撮影する |
あなたの畑を守る、プロの防獣アイテム。
しし防は、イノシシの嗅覚と行動習性を研究して開発された日本製忌避剤です。
設置が簡単で、雨や風にも強く、全国の農家さんに選ばれています。
よりよいエクスペリエンスを提供するため、当ウェブサイトでは Cookie を使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookie の使用を承諾したものとみなされます。